.
Résultats invitation Rivière-des-Prairies 2025
| # Évé |
Catégorie |
|||
| 31 | Novice Prog. court Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 58 | Novice Prog. libre Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 33 | Pré-Novice Prog. court Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 56 | Pré-Novice Prog. libre Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 44 | Juvénile moins de 14 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 28 | Pré-Juvénile moins de 11 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 51 | Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 50 | Sans Limites moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 7 | Sans Limites moins de 9 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 30 | Or Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 57 | STAR 10 Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 32 | STAR 9 Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 48 | STAR 8 Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 45 | STAR 8 Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 27 | STAR 7 Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 46 | STAR 6 Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 53 | STAR 6 Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 25 | STAR 6 Dames Gr. 3 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 34 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 35 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 36 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 3 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 08 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 4 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 49 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 5 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 47 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 6 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 55 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 7 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 52 | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 54 | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 26 | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 3 | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 06 | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 24 | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 72- | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 1 | Résultats | ||
| 05- | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 2 | Résultats | ||
| 69- | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 3 | Résultats | ||
| 42- | STAR 4 13 ans et plus Garçon | Résultats | ||
| 71- | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 1 | Résultats | ||
| 70- | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 2 | Résultats | ||
| 20- | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 3 | Résultats | ||
| 41- | STAR 4 moins de 13 ans Garçon | Résultats | ||
| 18- | STAR 4 moins de 10 ans Filles | Résultats | ||
| 13 | Adulte Maître Élite moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 14 | Adulte Maître Élite moins de 35 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 38 | Adulte Or de 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 37 | Adulte Or moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 12 | Adulte Argent 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 11 | Adulte Argent moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 10 | Adulte Bronze moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |
| 09 | Adulte Introduction 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillé | Officiels |




