Top Content Title
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu
Résultats invitation Rivière-des-Prairies 2022
| # Évé |
Catégorie |
|||||
| 32 | - | Novice Messieurs Prog Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 35 | - | Novice Dames Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 16 | - | Pré-Novice Dames Prog. Libre | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 34 | - | Pré-Novice Dames Prog. Court | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 26 | - | Juvénile moins de 14 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 29 | - | Pré-Juvénile moins de 11 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 21 | - | Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 22 | - | Sans Limites moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 38 | - | Or Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 31 | - | STAR 10 Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 36 | - | STAR 10 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 15 | - | STAR 9 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 30 | - | STAR 8 Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 37 | - | STAR 8 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 14 | - | STAR 7 Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 25 | - | STAR 6 Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 33 | - | STAR 6 Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 12 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 13 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 23 | - | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 3 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 28 | - | STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 27 | - | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 1 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 24 | - | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 2 | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 20 | - | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 11 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 1 | Résultats | |||
| 10 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 2 | Résultats | |||
| 9 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 3 | Résultats | |||
| 8 | - | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr. 4 | Résultats | |||
| 7 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 1 | Résultats | |||
| 57 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 2 | Résultats | |||
| 6 | - | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 3 | Résultats | |||
| 5 | - | STAR 4 moins de 10 ans Filles | Résultats | |||
| 42 | - | Adulte Maître moins de 35 ans Messieurs | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 41 | - | Adulte Maître moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 19 | - | Adulte Or moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 18 | - | Adulte Argent 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 40 | - | Adulte Argent moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 39 | - | Adulte Bronze 35 ans et plus Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels | |
| 17 | - | Adulte Bronze moins de 35 ans Dames | Résultats | Classification Détaillée | Officiels |
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu




